Rubric del grading: scala 1-10 per ogni subscore
Cosa significa ogni punteggio da 1 a 10 per superficie, angoli, bordi e centratura. La reference completa dei criteri di grading su Dashi
Questa guida è il riferimento tecnico per i punteggi di grading su Dashi. Ogni carta viene valutata su quattro subscores da 1 a 10, che poi determinano il grade finale.
Prima di leggere le tabelle, un concetto fondamentale.
White core exposure (白欠け)
Le carte sono fatte a strati: una superficie colorata stampata sopra un nucleo di cartoncino bianco. Quando angoli o bordi subiscono usura — per frizione, impatto o handling — lo strato colorato si consuma e il nucleo bianco diventa visibile sotto forma di puntini, schegge o linee bianche.
Questo fenomeno si chiama white core exposure (in giapponese 白欠け, shirakake). È l'indicatore primario della condizione di angoli e bordi. Non va confuso con difetti di stampa, che hanno origine in fabbrica.
Superficie
Il subscore superficie valuta fronte e retro della carta con lo stesso peso. Un fronte pulito con un retro usurato abbassa significativamente il punteggio. I micro-graffi di fabbrica sulle holo (da produzione e confezionamento) non vengono considerati difetti.
| Punteggio | Criterio |
|---|---|
| 10 | Zero difetti su entrambi i lati. Nessun graffio, nessuna print line, nessuna macchia, nessuna perdita di gloss. Gloss di fabbrica intatto su fronte e retro |
| 9 | Al massimo un difetto appena visibile su entrambi i lati combinati. Esempi: una print line debole visibile solo sotto luce radente, una macchiolina microscopica non visibile a ~40 cm, una riduzione di gloss appena percettibile su una piccola area del retro. Entrambi i lati devono apparire puliti sotto luce naturale |
| 8 | Uno o due difetti minori rilevabili a ispezione ravvicinata ma non immediatamente ovvi a ~40 cm. Esempi: print lines leggere su un lato, un graffio sottile visibile solo sotto luce angolata, leggera riduzione di gloss sul retro. La carta mantiene la maggior parte del gloss e dell'appeal visivo |
| 7 | Difetti minori visibili a distanza normale senza illuminazione speciale. Esempi: print lines su entrambi i lati, un graffio più una leggera usura sul retro, frizione superficiale visibile sotto luce normale, perdita di gloss leggera sul fronte o notevole sul retro. I difetti sono presenti ma non dominano l'aspetto della carta |
| 6 | Difetti multipli minori oppure un difetto chiaramente notevole. Esempi: graffi leggeri multipli visibili a ~40 cm, scuffing notevole, perdita di gloss moderata sul fronte, leggero accumulo di sporco. La carta mostra segni evidenti di handling |
| 5 | Usura ovvia su entrambi i lati, immediatamente visibile a ~40 cm. Graffi multipli, scuffs notevoli, sporco moderato o perdita di gloss significativa sulla superficie |
| 4 | Usura pesante. Graffi profondi, scuffing significativo, perdita di gloss pesante o danni allo strato holo (clouding, separazione) |
| 3 | Gravemente usurata. Graffi profondi su aree ampie, danni holo maggiori, sporco o residui pesanti, texture superficiale significativamente alterata |
| 2 | Superficie quasi distrutta. Graffi severi diffusi, staining pesante, danni materiali maggiori visibili |
| 1 | Superficie completamente compromessa |
Angoli
Il subscore angoli si basa sull'angolo in condizione peggiore. Un solo angolo danneggiato determina il punteggio, indipendentemente dallo stato degli altri tre.
| Punteggio | Criterio |
|---|---|
| 10 | Tutti e quattro gli angoli perfettamente sharp. Zero white core exposure, zero arrotondamento, zero softening, anche sotto lente d'ingrandimento |
| 9 | Tutti gli angoli sharp a occhio nudo. Al massimo 1-2 puntini bianchi microscopici su un solo angolo, rilevabili solo sotto lente o a meno di 10 cm. Nessun arrotondamento o softening visibile su nessun angolo |
| 8 | Piccoli puntini bianchi visibili a ispezione ravvicinata (senza lente) su 1-2 angoli. I puntini sono presenti ma non ovvi a ~40 cm. Tutti gli angoli mantengono la geometria sharp — nessun arrotondamento visibile |
| 7 | White core exposure chiaramente visibile su 1-2 angoli a distanza normale. Possibile leggero softening su un angolo. Le singole aree bianche restano piccole (sotto 1 mm) |
| 6 | White core exposure visibile su 2-3 angoli. Leggero softening o inizio di arrotondamento su almeno un angolo. Le aree bianche sono chiaramente visibili a ~40 cm |
| 5 | White core exposure moderato sulla maggior parte degli angoli. Arrotondamento visibile su 1-2 angoli. Almeno un'area bianca supera 1 mm |
| 4 | Arrotondamento e whitening ovvi su tutti e quattro gli angoli. Gli angoli hanno perso la geometria sharp originale |
| 3 | Whitening pesante su tutti gli angoli. Uno o più angoli ammaccati (dings). Perdita significativa di materiale alle punte |
| 2 | Angoli piegati, con creases o pesantemente danneggiati. Perdita di materiale maggiore su più angoli |
| 1 | Angoli strappati, materiale mancante o piegati |
Bordi
Il subscore bordi si basa sul bordo in condizione peggiore, considerando sia il fronte che il retro. Il bordo inferiore tende ad accumulare più usura degli altri.
| Punteggio | Criterio |
|---|---|
| 10 | Tutti i bordi completamente puliti su fronte e retro. Zero white core exposure, zero chipping, zero fraying, zero nicks, anche sotto lente |
| 9 | Bordi puliti a occhio nudo. Al massimo 1-2 puntini bianchi microscopici su un solo bordo. Bordi del retro puliti. Zero fraying, chipping o nicks |
| 8 | Leggero white core exposure su 1-2 bordi, rilevabile a ispezione ravvicinata ma non ovvio a ~40 cm. Leggero fraying possibile su un bordo. Bordi del retro con usura minima |
| 7 | White core exposure chiaramente visibile su 1-2 bordi a distanza normale. Possibili chips molto leggeri su un bordo. Bordi del retro con qualche whitening |
| 6 | White core exposure moderato su 2-3 bordi. Piccoli chips o nicks possibili su un bordo. Whitening chiaramente visibile a ~40 cm |
| 5 | White core exposure notevole sulla maggior parte dei bordi. Chips multipli o whitening consistente lungo uno o più bordi |
| 4 | Whitening significativo su tutti i bordi. Chips presenti su più bordi. Integrità dei bordi chiaramente compromessa |
| 3 | Whitening pesante su tutti e quattro i bordi. Chips e nicks multipli. Materiale dei bordi notevolmente danneggiato |
| 2 | Bordi severamente danneggiati. Chips grandi, fraying pesante, possibile delamination (separazione degli strati) |
| 1 | Bordi strappati, pezzi grandi mancanti, delamination severa |
Centratura
Il subscore centratura misura il rapporto tra i bordi della stampa sul fronte della carta. Un valore come 55/45 significa che il bordo più largo è il 55% e quello più stretto il 45% della larghezza totale. Il rapporto va misurato su entrambi gli assi (sinistra/destra e alto/basso) — il peggiore dei due determina il punteggio.
| Punteggio | Rapporto (entrambi gli assi) |
|---|---|
| 10 | 50/50 — centratura perfetta |
| 9 | 55/45 o migliore |
| 8 | 58/42 o migliore |
| 7 | 60/40 o migliore |
| 6 | 65/35 o migliore |
| 5 | 70/30 o migliore |
| 4 | 75/25 o migliore |
| 3 | 80/20 o migliore |
| 2 | 85/15 o migliore |
| 1 | Peggio di 85/15 o miscut severo |
La centratura pesa il 5% sul punteggio finale — molto meno di superficie, angoli e bordi. In un contesto di carte raw in custodia, i segni reali di usura contano più di una centratura non perfetta.
Come si combinano i subscores
I quattro subscores hanno pesi diversi:
score = superficie × 0,34 + angoli × 0,33 + centratura × 0,05 + bordi × 0,28Se tra superficie, angoli e bordi c'è troppo divario (oltre 2 punti), il risultato viene progressivamente trascinato verso il subscore peggiore. A divario massimo (8+ punti), il composito equivale al subscore più basso.
Il punteggio finale mappa al grade:
| Grade | Punteggio |
|---|---|
| S | ≥ 9,0 |
| A | ≥ 7,5 |
| B | ≥ 6,0 |
| C | ≥ 4,0 |
| D | < 4,0 |
Regole generali
Alcune regole che valgono trasversalmente a tutti i subscores:
- Nel dubbio, il punteggio più basso. Se un difetto sta a metà tra due livelli, si assegna quello inferiore
- Il difetto peggiore domina. Per angoli e bordi, il singolo punto in condizione peggiore determina il punteggio — non la media dei quattro
- Difetti multipli si accumulano. Due o tre difetti minori insieme pesano più della somma dei singoli
- Il retro conta quanto il fronte. Sia per la superficie che per i bordi, il retro viene valutato con lo stesso peso
- I micro-graffi di fabbrica sulle holo non sono difetti. Graffi microscopici da produzione e confezionamento su carte holographic non vengono penalizzati
- Graffi e print lines sono cose diverse. I graffi sono usura da handling, le print lines sono artefatti di fabbrica. Si somigliano ma hanno cause diverse e pesano in modo diverso
Per capire come funziona il processo completo — scansione, analisi AI, revisione staff — c'è la guida al grading su Dashi.
Dashi — The Card Exchange
Deposita una volta. Scambia all'istante. Ritira quando vuoi

Come assegniamo il grade alle carte su Dashi
Scansioni fronte e retro, quattro subscores, un punteggio finale e revisione staff. Ecco come funziona oggi il grading su Dashi
Team Dashi
Come funziona il programma referral
Invita amici su Dashi, riduci le commissioni di vendita. Come funzionano i tier, il link e i vantaggi per chi si registra
Team Dashi
Guida alla spedizione di carte Pokémon
Penny sleeve, toploader, imballaggio e opzioni di spedizione. Tutto quello che serve per mandare le carte al nostro hub
Team Dashi